el martes hicimos un experimentos en el cual veiamos nomenclatura quimica.... pusimos agua en un vaso de precipitado ... despues ibamos agregando una sustancia por una para observar los cambios que se efectuaban en ella.
Jueves
hicimos un experimento en el cual veiamos que sucedia cuando se mezclaban los metales con los no metales...
:) viernes hicimos la recapitulacion y al final hicimos un ejercicio para saber leer formulas quimicas en la hoja solo teniamos que decir su nombre pero aprendimos que debemos nombrarlos segun sean metales o no metales. :)
domingo, 30 de octubre de 2011
Semana 12 Martes
Nomenclatura Química
| Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrogeno? |
| Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Respuestas | Óxido Metálico | Anhídrido (Óxido no metalico) | Un hidróxido, base o álcali | Un Oxácido | Agua más Sal ternaria | Hidruro Hidracido |
| Ejemplos | Fe+O2 -> FeO 2 | C+O2->CO2 | FeO+H2O ->Fe(OH)2 | CO2+H2O ->H2CO3 | Fe(OH)2+ H2CO3 -> H2O+FeCO3 | Zn+H2 -> ZnH2 H+Cl -> HCl |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Observaciones:
| Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
| OXIDO DE FIERRO | Fe2O3 | SOLIDO | TRANSPARENTE | ROJO LADRILLO |
| CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | ROJO MAS CLARO |
| OXIDO FERROSO II | Fe2O3 | SOLIDO | NEGRO | NEGRO |
| Acido Clorhídrico | HCl | Liquido | Transparente | Café |
| Oxido de cobre II | CuO | Solido | Negro | Café |
| Sulfato de calcio | CaSO4 | Solido | Blanco | Café Tono Morado. |
| Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | solido | Blanco | Blanco. |
| Ácido sulfúrico | H2 SO4 | Líquido | Blanco | Café chocomilk. |
| Cloruro de sodio | NaCl | Solido | Blanco | Café Ladrillo Húmedo. |
| Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Solido | Café | Café |
| Nitrato de sodio | NaNO3 | Solido | Café claro | Café claro |
Conclusiones:
domingo, 23 de octubre de 2011
Recapitulacion 11
El martes hicimos una practica donde observamos la reacción de los metales con el oxigeno del aire. Los cambios no fueron muy notorios; pues la sustancia no tubo ningún cambio de color.
El jueves hicimos un experimento de la reacción del oxigeno con los no-metales, en estos fue muy notorio la reacción en el cambio de color de las sustancias.
El jueves hicimos un experimento de la reacción del oxigeno con los no-metales, en estos fue muy notorio la reacción en el cambio de color de las sustancias.
¿Cómo actúa el oxigeno del aire sobre los elementos?
Reacción Química del Oxigeno con no-metales
¿Cuales son los productos de Reacción Química del Oxigeno con No-Metales? | Ecuación Química General De No-metal con oxigeno | Ejemplos de reacción de No-metal con oxigeno | Ecuaciones químicas de los ejemplos anteriores | Reacción general de los productos de No-metales con oxigeno y después con agua | Ejemplos de las anteriores reacciones | |
Equipo | 3 | 2 | 6 | 1 | 4. | 5 |
Respuestas | Se forman anhidridos | No metal + oxigeno = Oxido no metálicos o anhidridos NoMe+O=NoMeO | Carbono + Oxígeno -> Anhídrido de carbono | C+O=> CO o CO2 >.< (: :v | *Los óxidos resultantes, tienen enlaces covalentes y se conocen como anhídridos. *Cuando los óxidos metálicos reaccionan con el agua forman ácidos, por lo que se le llaman también óxidos ácidos. Los ácidos producidos por la reacción de los óxidos no metálicos con el agua se denominan Oxácidos debido a que contienen Oxigeno | No metal+ Oxigeno= Anhídrido Pb+O2= PbO |
Sustancia y Fórmula | Color inicial | Color final | Ecuación química |
Azufre | Verde | Verde | SO2+ H2O -> H2SO3 |
Carbón | Verde | Rojo con negro | CO2+H2O -> H2CO3 |
Fosfato de amonio | Verde | Rojo | |
Fosforo | Verde | Azul | P2O3 + H2O -> H3PO3 |
Yodo | Verde | Amarillo con negro | I2O+H2O -> HI |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)