7
Resumen del martes y jueves
Lectura del Resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
equipo | Resumen |
1 | MARTES: Con las hojas de aguacate, realizamos la evaporación del agua comprobamos que todo rastro de agua se elimino. JUEVES: Comprobamos la densidad del agua, aceite y alcohol, por medio del peso de la sustancia y su volumen. Y también tomamos la temperatura de ebullición del agua. >.< (: n.n |
2 | :::…:::…:::…:::…:::::……:::::martes :::…:::…:::…:::…:::::……:::: El día martes nosotros vimos agua en los organismos y realizamos una práctica, vimos en que los organismos se componen principalmente, deshidratamos las hojas de aguacate, y colocamos él % de líquido explicando así lo anterior. :::…:::…:::…:::…:::::……::::jueves:::…:::…:::…:::…:::::……:::: El dia jueves nosotros vimos el tema de la falta de el agua, realizamos una práctica en la cual calculamos la densidad de las sustancias liquidas y revisamos el punto de ebullición observando que era 100° Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω |
3 | Martes….!!! Cortamos unas hojas de aguacate y las pesamos, luego las calentamos 30 minutos con una lámpara de alcohol hasta que perdieran completamente su humedad y luego las volvimos a pesar para verificar cuanta agua y a su consecuencia peso habían perdido. Jueves…!!! El tema fue la falta de agua, calculamos la densidad de la misma, esperamos 20 minutos (en el caso de nuestro equipo) hasta que el agua llego a su punto de ebullición, o sea a los 100°C :::::::: :::::::::::::::::::::::23:::::::::::::::::::::::8:::::::::::::::::::::::23::::::::::::::::::::::: :::::::: |
4 | El martes 20 de septiembre primero trituramos las hojas de aguacate, después las pusimos en el mortero y al final las deshidratamos poniéndolas al fuego. El jueves 22 de septiembre calculamos la densidad de tres sustancias el agua, el aceite y el alcohol; con la ayuda de la formula: D= M/V. |
5 | MARTES: realizamos una práctica donde secamos y quemamos hojas de aguacate para poder observar en cambio de masa, densidad y humedad (olía a chivo XD ) JUEVES: pesamos y sacamos las densidades del aceite, alcohol etílico y agua. Calentamos el agua hasta llegar al punto de ebullición, se tomaba la temperatura cada minuto para observar el cambio PD: LO QUEREMOS PROFE :D♥ |
6 | MARTES: El martes vimos el agua en los organismos, e hicimos una práctica para ver qué pasaría con la falta de agua, donde usamos como ejemplo la hoja de aguacate JUEVES: El maestro nos mostro una diapositiva de sus grupos de años pasados, nos explico como tenias que hacer un trabajo y que elementos debiamos de ocupar , después iniciamos una práctica donde comprobamos la densidad del agua, aceite y alcohol, por medio del peso de la sustancia y volumen… |
¿por que es indispensable el agua para la vida?
Preguntas | ¿Cuál es el resultado de la falta de agua en el organismo? | ¿Cuáles son las causas de la falta de disponibilidad de Agua? | ¿Que acciones se proponen para evitar el desperdicio del agua? |
Equipos | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Respuestas | Produce deshidratación la falta de agua es causada debido a la contaminación que los seres mismos provocan. Así mismo produce dolor de cabeza. J (: J (: J >.< <3 :v Equipo 2 El agua es esencial para todos los seres vivos, ya que no solo constituye parte de su cuerpo si no también es necesario en procesos biológicos que realiza el cuerpo(digesticón,respiración,metabolismo, Transpiración, alimentación, etc.) JJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLL. | *Exceso de consumo de agua. *Contaminación. *Desperdicio de agua. | *cerrar de manera adecuada las llaves del agua para evitar una gotera. *poner una cubeta mientras se calienta el agua para bañarte. *reutilizar el agua (podemos utilizar el agua de la lluvia para barrer el patio de la casa). *no dejar la llave abierta cuando te estas lavando los dientes o las manos *lavar el carro con cubetas con agua, no con manguera. |
Propiedades físicas del agua.
Densidad
Material: Balanza, probeta graduada 10 ml., tripie, tela de alambre con asbesto, termómetro, vaso de precipitados 250ml.
Sustancias: Agua, alcohol etílico, aceite comestible.
Procedimiento:
Pesar 10 ml de cada líquido y calcular su densidad. Densidad = masa / volumen D= m/v g/ ml
Equipo | Densidad del agua g/ ml | Densidad del aceite g/ ml | Densidad del alcohol g/ ml |
1 | 1.84 | .78 | .9 |
4 | .94 | .87 | .75 |
6 | 1.0 | .80 | .85 |
5 | 1.22 | 1.15 | 1.03 |
2 | 1 | .85 | .8 |
3 | 1.34 | .92 | .89 |

Punto de ebullición del agua:
Procedimiento:
-Colocar 100ml de agua en el vaso de precipitados y calentar el vaso con agua en el sistema de calentamiento.
-Registrar la temperatura del agua cada minuto, hasta ebullición de la misma.
- Tabular y graficar los datos.
equipo | Tiempo minutos | Temperatura 0C |
1 | 0 | 25° |
1 | 38° | |
2 | 41° | |
3 | 50° | |
4 | 60° | |
5 | 69° | |
6 | 79° | |
7 | 80° | |
8 | 84° | |
9 | 90° | |
10 | 92° | |
11 | 94° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario